Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
12H30
à Gym Amélie Moresmo, 1448 route de Neufchatel, 76230 Isneauville
Heure du match
13H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
UAFNGAV
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Martin A. | ||
Loukas B. | ||
Romain D. | ||
Alois D. | ||
Lois J. | ||
Aaron L. | ||
Lucien L. | ||
Leo P. | ||
Pacome V. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 09:30:00 06 oct. 2024 | GCO BIHOREL 4 | 26 - 16 | 11-2 | Champ. |
2024-09-21 13:30:00 21 sept. 2024 | GCO BIHOREL 3 | 28 - 03 | 11-2 | Amical |
2022-12-17 15:00:00 17 déc. 2022 | GCO BIHOREL 3 | 15 - 17 | 11-2 | Champ. Pré-excellence |
2022-11-26 14:00:00 26 nov. 2022 | 11-2 | 07 - 07 | GCO BIHOREL 3 | Champ. Pré-excellence |
2022-10-15 16:30:00 15 oct. 2022 | 11-2 | 06 - 03 | GCO BIHOREL 3 | Champ. Pré-excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Martin A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loukas B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alois D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lois J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aaron L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucien L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pacome V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|