Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
UAFNFSG
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lilwayne B. | ||
Arthur E. | ||
Quentin J. | ||
Leo J. | ||
Clement L. | ||
Ilyes O. | ||
Mathis P. | ||
Timeo R. | ||
Staff | ||
Rafael F. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 15:30:00 07 déc. 2024 | A MALAUNAY/LE HOULME HB | 19 - 11 | 13-2 | Champ. |
2024-11-09 15:15:00 09 nov. 2024 | 13-2 | 12 - 13 | A MALAUNAY/LE HOULME HB | Champ. |
2024-09-22 14:00:00 22 sept. 2024 | 13-2 | 07 - 24 | A MALAUNAY/LE HOULME HB | Amical |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Lilwayne B. | |||||||||||
Arthur E. | |||||||||||
Quentin J. | |||||||||||
Leo J. | |||||||||||
Clement L. | |||||||||||
Ilyes O. | |||||||||||
Mathis P. | |||||||||||
Timeo R. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Rafael F. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|