Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H45
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
UAFNFBI
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alisone C. | ||
Clementine C. | ||
Clara G. | ||
Luna G. | ||
Fantine M. | ||
Selenia R. | ||
Philomene R. | ||
Ines T. | ||
Luna V. | ||
Staffs | ||
David R. | ||
Renaud M. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 16:45:00 28 sept. 2024 | 13-F | 16 - 23 | ROUEN HB | Amical |
2023-12-16 16:30:00 16 déc. 2023 | ROUEN HB | 30 - 14 | 13-F | Champ. |
2023-11-18 17:00:00 18 nov. 2023 | 13-F | 10 - 29 | ROUEN HB | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Alisone C. | |||||||||||
Clementine C. | |||||||||||
Clara G. | |||||||||||
Luna G. | |||||||||||
Fantine M. | |||||||||||
Selenia R. | |||||||||||
Philomene R. | |||||||||||
Ines T. | |||||||||||
Luna V. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
David R. | |||||||||||
Renaud M. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|