Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lilwayne B. | ||
Estephe D. | ||
Arthur E. | ||
Quentin J. | ||
Leo J. | ||
Clement L. | ||
Ilyes O. | ||
Mathis P. | ||
Timeo R. | ||
Timeo S. | ||
Staffs | ||
Chloe L. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 18:00:00 28 sept. 2024 | HBC AUFFAY-TOTES 2 | 20 - 15 | 13-2 | Amical |
2023-09-23 15:15:00 23 sept. 2023 | 13-2 | 09 - 35 | HBC AUFFAY-TOTES 1 | Amical |
2022-12-17 14:15:00 17 déc. 2022 | 13-M | 10 - 06 | HBC AUFFAY-TOTES 3 | Champ. Honneur |
2022-11-26 14:00:00 26 nov. 2022 | HBC AUFFAY-TOTES 3 | 08 - 12 | 13-M | Champ. Honneur |
2022-10-01 17:00:00 01 oct. 2022 | HBC AUFFAY-TOTES 2 | 15 - 11 | 13-M | Champ. Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Lilwayne B. | |||||||||||
Estephe D. | |||||||||||
Arthur E. | |||||||||||
Quentin J. | |||||||||||
Leo J. | |||||||||||
Clement L. | |||||||||||
Ilyes O. | |||||||||||
Mathis P. | |||||||||||
Timeo R. | |||||||||||
Timeo S. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Chloe L. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|