Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
UAFNCOR
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Martin VELIN | ||
Enzo CAVE | ||
Allan DUPUIS | ||
Evan FAUCHEREAU | ||
Louis GAMARD | ||
Eliott HARCOURT | ||
Loutheo INMAN | ||
Elliot JOBARD | ||
Enoha LE MOEL | ||
Matheo MELLIN | ||
Celio SALAZAR BORDAIX | ||
Eden VENDANGER | ||
Staff | ||
Jean Pierre FAUCHEREAU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 17:00:00 28 sept. 2024 | ASC BONSECOURS | 21 - 34 | 17G | Amical |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Martin VELIN | |||||||||||
Enzo CAVE | |||||||||||
Allan DUPUIS | |||||||||||
Evan FAUCHEREAU | |||||||||||
Louis GAMARD | |||||||||||
Eliott HARCOURT | |||||||||||
Loutheo INMAN | |||||||||||
Elliot JOBARD | |||||||||||
Enoha LE MOEL | |||||||||||
Matheo MELLIN | |||||||||||
Celio SALAZAR BORDAIX | |||||||||||
Eden VENDANGER | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Jean Pierre FAUCHEREAU | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|