Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
UAFPINL
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eve B. | ||
Lylou D. | ||
Anais J. | ||
Charlotte M. | ||
Manon P. | ||
Elsa P. | ||
Louise T. | ||
Staffs | ||
Anthony I. | ||
Benoit P. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:45:00 16 nov. 2024 | 17-F | 14 - 12 | US FORGES LES EAUX | Champ. |
2024-10-05 15:00:00 05 oct. 2024 | US FORGES LES EAUX | 17 - 20 | 17-F | Champ. |
2023-12-09 18:00:00 09 déc. 2023 | 17-F | 46 - 06 | US FORGES LES EAUX | Champ. |
2023-11-11 15:00:00 11 nov. 2023 | US FORGES LES EAUX | 13 - 30 | 17-F | Champ. |
Des progrès qui font plaisir à voir.
Prochain objectif : travailler la rapidité et comprendre le role du pivot.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Eve B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lylou D. | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anais J. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlotte M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon P. | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Elsa P. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise T. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Anthony I. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Benoit P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|