Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
16H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
UAFPILE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enzo CAVE | ||
Allan DUPUIS | ||
Evan FAUCHEREAU | ||
Eliott HARCOURT | ||
Loutheo INMAN | ||
Elliot JOBARD | ||
Enoha LE MOEL | ||
Matheo MELLIN | ||
Celio SALAZAR BORDAIX | ||
Martin VELIN | ||
Staff | ||
Jean Pierre FAUCHEREAU | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 15:30:00 05 oct. 2024 | BRAY HB | 19 - 16 | 17G | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Enzo CAVE | |||||||||||
Allan DUPUIS | |||||||||||
Evan FAUCHEREAU | |||||||||||
Eliott HARCOURT | |||||||||||
Loutheo INMAN | |||||||||||
Elliot JOBARD | |||||||||||
Enoha LE MOEL | |||||||||||
Matheo MELLIN | |||||||||||
Celio SALAZAR BORDAIX | |||||||||||
Martin VELIN | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Jean Pierre FAUCHEREAU | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|