Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
à Jean Loup Chrétien
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H15
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
UAFPQTP
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Raphael B. | ||
Gabriel C. | ||
Raphael C. | ||
Jules D. | ||
Johan F. | ||
Rafael G. | ||
Louis L. | ||
Elliot L. | ||
Martin P. | ||
Maxence R. | ||
Staffs | ||
Cathy N. | ||
Christelle S. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:30:00 16 nov. 2024 | GCO BIHOREL 3 | 09 - 08 | 11-1 | Champ. |
2024-10-19 15:00:00 19 oct. 2024 | GCO BIHOREL 1 | 36 - 12 | 11-1 | Coupe |
2024-10-05 14:00:00 05 oct. 2024 | 11-1 | 13 - 08 | GCO BIHOREL 3 | Champ. |
2024-09-28 14:45:00 28 sept. 2024 | GCO BIHOREL 1 | 46 - 09 | 11-1 | Amical |
2024-02-17 14:00:00 17 févr. 2024 | 11-1 | 20 - 33 | GCO BIHOREL 3 | Champ. Pré Excellence |
2024-01-06 16:15:00 06 janv. 2024 | GCO BIHOREL 3 | 19 - 26 | 11-1 | Champ. Pré Excellence |
2023-09-23 14:00:00 23 sept. 2023 | 11-1 | 02 - 37 | GCO BIHOREL 1 | Amical |
2022-10-16 14:00:00 16 oct. 2022 | GCO BIHOREL 1 | 15 - 11 | 11-1 | Champ. Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Raphael B. | |||||||||||
Gabriel C. | |||||||||||
Raphael C. | |||||||||||
Jules D. | |||||||||||
Johan F. | |||||||||||
Rafael G. | |||||||||||
Louis L. | |||||||||||
Elliot L. | |||||||||||
Martin P. | |||||||||||
Maxence R. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Cathy N. | |||||||||||
Christelle S. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|