Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
UAFNGAS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Raphael B. | ||
Leo B. | ||
Gabriel C. | ||
Raphael C. | ||
Noe D. | ||
Johan F. | ||
Martin P. | ||
Maxence R. | ||
Rafael G. | ||
Staffs | ||
Cathy N. | ||
Christelle S. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 14:00:00 05 oct. 2024 | 11-1 | 13 - 08 | GCO BIHOREL 3 | Champ. |
2024-09-28 14:45:00 28 sept. 2024 | GCO BIHOREL 1 | 46 - 09 | 11-1 | Amical |
2024-02-17 14:00:00 17 févr. 2024 | 11-1 | 20 - 33 | GCO BIHOREL 3 | Champ. Pré Excellence |
2024-01-06 16:15:00 06 janv. 2024 | GCO BIHOREL 3 | 19 - 26 | 11-1 | Champ. Pré Excellence |
2023-09-23 14:00:00 23 sept. 2023 | 11-1 | 02 - 37 | GCO BIHOREL 1 | Amical |
2022-10-16 14:00:00 16 oct. 2022 | GCO BIHOREL 1 | 15 - 11 | 11-1 | Champ. Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Raphael B. | |||||||||||
Leo B. | |||||||||||
Gabriel C. | |||||||||||
Raphael C. | |||||||||||
Noe D. | |||||||||||
Johan F. | |||||||||||
Martin P. | |||||||||||
Maxence R. | |||||||||||
Rafael G. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Cathy N. | |||||||||||
Christelle S. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|