Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
12H35
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H15
Lieu
Salle des sports Rue Georges Pompidou 76720 AUFFAY
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
UAFPQTN
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pacome V. | ||
Martin A. | ||
Noe B. | ||
Loukas B. | ||
Romain D. | ||
Alois D. | ||
Martin G. | ||
Lois J. | ||
Aaron L. | ||
Lucien L. | ||
Leo P. | ||
Evan R. | ||
Staffs | ||
Cathy N. | ||
Christelle S. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 14:00:00 07 déc. 2024 | HBC AUFFAY-TOTES 1 | 25 - 00 | 11-2 | Champ. |
2024-11-09 14:00:00 09 nov. 2024 | 11-2 | 00 - 18 | HBC AUFFAY-TOTES 1 | Champ. |
2024-09-28 14:00:00 28 sept. 2024 | 11-2 | 03 - 22 | HBC AUFFAY-TOTES 1 | Amical |
2023-12-09 15:15:00 09 déc. 2023 | 11-2 | 01 - 28 | HBC AUFFAY-TOTES 1 | Champ. Honneur |
2023-11-11 15:30:00 11 nov. 2023 | HBC AUFFAY-TOTES 1 | 22 - 01 | 11-2 | Champ. Honneur |
2022-12-04 14:00:00 04 déc. 2022 | HBC AUFFAY-TOTES 1 | 12 - 11 | 11-2 | Champ. Pré-excellence |
2022-11-12 16:30:00 12 nov. 2022 | 11-2 | 12 - 20 | HBC AUFFAY-TOTES 1 | Champ. Pré-excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Pacome V. | |||||||||||
Martin A. | |||||||||||
Noe B. | |||||||||||
Loukas B. | |||||||||||
Romain D. | |||||||||||
Alois D. | |||||||||||
Martin G. | |||||||||||
Lois J. | |||||||||||
Aaron L. | |||||||||||
Lucien L. | |||||||||||
Leo P. | |||||||||||
Evan R. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Cathy N. | |||||||||||
Christelle S. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|