Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
UAFNGAX
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Martin A. | ||
Noe B. | ||
Loukas B. | ||
Romain D. | ||
Alois D. | ||
Martin G. | ||
Aaron L. | ||
Lucien L. | ||
Leo P. | ||
Evan R. | ||
Pacome V. | ||
Lois J. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 14:00:00 28 sept. 2024 | 11-2 | 03 - 22 | HBC AUFFAY-TOTES 1 | Amical |
2023-12-09 15:15:00 09 déc. 2023 | 11-2 | 01 - 28 | HBC AUFFAY-TOTES 1 | Champ. Honneur |
2023-11-11 15:30:00 11 nov. 2023 | HBC AUFFAY-TOTES 1 | 22 - 01 | 11-2 | Champ. Honneur |
2022-12-04 14:00:00 04 déc. 2022 | HBC AUFFAY-TOTES 1 | 12 - 11 | 11-2 | Champ. Pré-excellence |
2022-11-12 16:30:00 12 nov. 2022 | 11-2 | 12 - 20 | HBC AUFFAY-TOTES 1 | Champ. Pré-excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Martin A. | |||||||||||
Noe B. | |||||||||||
Loukas B. | |||||||||||
Romain D. | |||||||||||
Alois D. | |||||||||||
Martin G. | |||||||||||
Aaron L. | |||||||||||
Lucien L. | |||||||||||
Leo P. | |||||||||||
Evan R. | |||||||||||
Pacome V. | |||||||||||
Lois J. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|