Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
UAFQEKZ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxence B. | ||
Thomas D. | ||
Leo G. | ||
Nolann L. | ||
Temoe L. | ||
Eden V. | ||
Staffs | ||
Yannick L. | ||
Sarah B. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 16:00:00 19 oct. 2024 | AS GODERVILLE | 40 - 21 | 15-M | Coupe |
2024-03-16 17:00:00 16 mars 2024 | AS GODERVILLE | 18 - 38 | 15-M | Champ. |
2024-01-13 17:45:00 13 janv. 2024 | 15-M | 35 - 24 | AS GODERVILLE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Maxence B. | |||||||||||
Thomas D. | |||||||||||
Leo G. | |||||||||||
Nolann L. | |||||||||||
Temoe L. | |||||||||||
Eden V. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Yannick L. | |||||||||||
Sarah B. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|