Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H45
Heure de fin
19H00
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
TAFESWK
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elyes B. | ||
Martin V. | ||
Maxence B. | ||
Joris B. | ||
Enzo C. | ||
Allan D. | ||
Evan F. | ||
Rafael G. | ||
Loutheo I. | ||
Matheo M. | ||
Eden V. | ||
Paul L. | ||
Enoha L. | ||
Staffs | ||
Jean Pierre F. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 16:00:00 19 oct. 2024 | AS GODERVILLE | 40 - 21 | 15-M | Coupe |
2024-03-16 17:00:00 16 mars 2024 | AS GODERVILLE | 18 - 38 | 15-M | Champ. |
2024-01-13 17:45:00 13 janv. 2024 | 15-M | 35 - 24 | AS GODERVILLE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Elyes B. | |||||||||||
Martin V. | |||||||||||
Maxence B. | |||||||||||
Joris B. | |||||||||||
Enzo C. | |||||||||||
Allan D. | |||||||||||
Evan F. | |||||||||||
Rafael G. | |||||||||||
Loutheo I. | |||||||||||
Matheo M. | |||||||||||
Eden V. | |||||||||||
Paul L. | |||||||||||
Enoha L. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Jean Pierre F. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|