Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H15
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
TAEVNAC
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Axelle BARQ | ||
Solenne BRIFFARD ROUAS | ||
Romane CHAUMONT | ||
Fiona FERNANDES | ||
Suzanne LECAUDE | ||
Lilie LOQUET | ||
Floriane POTTIN | ||
Manon BENOIST | ||
Carolayne BOILLET | ||
Chloe LEFEBVRE | ||
Delphine VARON | ||
Fanny EVELETTE | #3 | |
Staff | ||
Marina GIL | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 14:00:00 29 sept. 2024 | DEVILLE MAROMME HB 2 | 17 - 45 | SENIORS-FA | Champ. 1ere division |
2024-03-24 14:00:00 24 mars 2024 | AL DEVILLE | 30 - 28 | SENIORS-F | Champ. 1ere division départementale |
2023-10-07 20:00:00 07 oct. 2023 | SENIORS-F | 23 - 30 | AL DEVILLE | Champ. 1ere division départementale |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Axelle BARQ | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Solenne BRIFFARD ROUAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romane CHAUMONT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fiona FERNANDES | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suzanne LECAUDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lilie LOQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Floriane POTTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon BENOIST | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Carolayne BOILLET | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chloe LEFEBVRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Delphine VARON | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fanny EVELETTE | #3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Marina GIL | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|