Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H15
Lieu
JACQUES ANQUETIL Rue Du General De Gaulle 76250 DEVILLE LES ROUEN
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
UAFMTZA
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Carolayne BOILLET | ||
Solenne BRIFFARD ROUAS | ||
Fiona FERNANDES | ||
Lea FERNANDES | ||
Lucie LEFRANC | ||
Fanny EVELETTE | ||
Margo JAMBRES | ||
Suzanne LECAUDE | ||
Jeanne LEFRANC | ||
Vanessa MICHELY | ||
Tennessee POIS | ||
Floriane POTTIN | ||
Staffs | ||
Frederic COLOMBEL | ||
Marina GIL | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 14:00:00 29 sept. 2024 | DEVILLE MAROMME HB 2 | 17 - 45 | SENIORS-FA | Champ. 1ere division |
2024-03-24 14:00:00 24 mars 2024 | AL DEVILLE | 30 - 28 | SENIORS-F | Champ. 1ere division départementale |
2023-10-07 20:00:00 07 oct. 2023 | SENIORS-F | 23 - 30 | AL DEVILLE | Champ. 1ere division départementale |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Carolayne BOILLET | |||||||||||
Solenne BRIFFARD ROUAS | |||||||||||
Fiona FERNANDES | |||||||||||
Lea FERNANDES | |||||||||||
Lucie LEFRANC | |||||||||||
Fanny EVELETTE | |||||||||||
Margo JAMBRES | |||||||||||
Suzanne LECAUDE | |||||||||||
Jeanne LEFRANC | |||||||||||
Vanessa MICHELY | |||||||||||
Tennessee POIS | |||||||||||
Floriane POTTIN | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Frederic COLOMBEL | |||||||||||
Marina GIL | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|