Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H30
Heure de fin
18H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
SAEHBBZ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 16:30:00 20 janv. 2024 | 15-F | 23 - 15 | BRAY HB | Champ. |
2023-12-02 15:15:00 02 déc. 2023 | BRAY HB | F - | 15-F | Champ. |
2022-10-08 17:30:00 08 oct. 2022 | BRAY HB | 23 - 15 | 15-F | Champ. Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|