Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H30
Heure de fin
17H45
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
TAEZJGA
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lylou D. | ||
Camille J. | ||
Charlotte M. | ||
Manon P. | ||
Elsa P. | ||
Louise T. | ||
Staffs | ||
Cathy N. | ||
Benoit P. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 16:30:00 20 janv. 2024 | 15-F | 23 - 15 | BRAY HB | Champ. |
2023-12-02 15:15:00 02 déc. 2023 | BRAY HB | F - | 15-F | Champ. |
2022-10-08 17:30:00 08 oct. 2022 | BRAY HB | 23 - 15 | 15-F | Champ. Honneur |
Capitaine Elsa
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Lylou D. | #0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlotte M. | #0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon P. | #0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Elsa P. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise T. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Cathy N. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Benoit P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 19 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|