Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eliott H. | ||
Martin V. | ||
Elyes B. | ||
Joris B. | ||
Enzo C. | ||
Allan D. | ||
Evan F. | ||
Loutheo I. | ||
Matheo M. | ||
Enoha L. | ||
Eden V. | ||
Staffs | ||
Jean Pierre F. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-04 16:00:00 04 nov. 2023 | QUEVILLY COURONNE HB | 11 - 41 | 15-M | Coupe |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Eliott H. | |||||||||||
Martin V. | |||||||||||
Elyes B. | |||||||||||
Joris B. | |||||||||||
Enzo C. | |||||||||||
Allan D. | |||||||||||
Evan F. | |||||||||||
Loutheo I. | |||||||||||
Matheo M. | |||||||||||
Enoha L. | |||||||||||
Eden V. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Jean Pierre F. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|