Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Carolayne BOILLET | ||
Solenne BRIFFARD ROUAS | ||
Lilou DUPUIS | ||
Fiona FERNANDES | ||
Lea FERNANDES | ||
Lucie LEFRANC | ||
Fanny EVELETTE | ||
Margo JAMBRES | ||
Suzanne LECAUDE | ||
Chloe LEFEBVRE | ||
Jeanne LEFRANC | ||
Vanessa MICHELY | ||
Tennessee POIS | ||
Floriane POTTIN | ||
Staffs | ||
Frederic COLOMBEL | ||
Marina GIL | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 20:45:00 05 oct. 2024 | SENIORS-FA | 33 - 26 | AL BUQUET-ELBEUF HB | Champ. 1ere division |
2024-03-30 20:30:00 30 mars 2024 | SENIORS-F | 24 - 24 | AL BUQUET-ELBEUF HB | Champ. 1ere division départementale |
2023-10-14 19:35:00 14 oct. 2023 | AL BUQUET-ELBEUF HB | 31 - 26 | SENIORS-F | Champ. 1ere division départementale |
2023-05-13 20:30:00 13 mai 2023 | AL BUQUET-ELBEUF HB | 31 - 30 | SENIORS-F | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2023-03-12 11:00:00 12 mars 2023 | SENIORS-F | 21 - 22 | AL BUQUET-ELBEUF HB | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Carolayne BOILLET | |||||||||||
Solenne BRIFFARD ROUAS | |||||||||||
Lilou DUPUIS | |||||||||||
Fiona FERNANDES | |||||||||||
Lea FERNANDES | |||||||||||
Lucie LEFRANC | |||||||||||
Fanny EVELETTE | |||||||||||
Margo JAMBRES | |||||||||||
Suzanne LECAUDE | |||||||||||
Chloe LEFEBVRE | |||||||||||
Jeanne LEFRANC | |||||||||||
Vanessa MICHELY | |||||||||||
Tennessee POIS | |||||||||||
Floriane POTTIN | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Frederic COLOMBEL | |||||||||||
Marina GIL | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|