Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H45
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
UAFPINW
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lilou B. | ||
Rachel B. | ||
Lylou D. | ||
Anais J. | ||
Charlotte M. | ||
Manon P. | ||
Elsa P. | ||
Louise T. | ||
Staffs | ||
Benoit P. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 16:45:00 07 déc. 2024 | 17-F | 13 - 35 | AL BUQUET-ELBEUF HB | Champ. |
2024-11-09 15:45:00 09 nov. 2024 | AL BUQUET-ELBEUF HB | 36 - 06 | 17-F | Champ. |
2024-09-21 15:15:00 21 sept. 2024 | 17-F | 13 - 27 | AL BUQUET-ELBEUF HB | Amical |
2023-05-06 16:30:00 06 mai 2023 | 17-F | 14 - 22 | AL BUQUET-ELBEUF HB | Champ. Excellence |
2023-02-04 18:30:00 04 févr. 2023 | AL BUQUET-ELBEUF HB | 24 - 14 | 17-F | Champ. Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Lilou B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rachel B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lylou D. | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anais J. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlotte M. | #0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon P. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Elsa P. | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Louise T. | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Benoit P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 9 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|