Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
14H15
à MONTILLE
Heure du match
15H15
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
UAFNEYL
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Rachel B. | ||
Calie C. | ||
Lylou D. | ||
Anais J. | ||
Charlotte M. | ||
Leonie N. | ||
Manon P. | ||
Elsa P. | ||
Louise T. | ||
Staffs | ||
Anthony I. | ||
Benoit P. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 16:45:00 07 déc. 2024 | 17-F | 13 - 35 | AL BUQUET-ELBEUF HB | Champ. |
2024-11-09 15:45:00 09 nov. 2024 | AL BUQUET-ELBEUF HB | 36 - 06 | 17-F | Champ. |
2024-09-21 15:15:00 21 sept. 2024 | 17-F | 13 - 27 | AL BUQUET-ELBEUF HB | Amical |
2023-05-06 16:30:00 06 mai 2023 | 17-F | 14 - 22 | AL BUQUET-ELBEUF HB | Champ. Excellence |
2023-02-04 18:30:00 04 févr. 2023 | AL BUQUET-ELBEUF HB | 24 - 14 | 17-F | Champ. Excellence |
Entamme de match catastrophique contre une Ex Région. De la pression dans les jambes 1-8 au bout de 14 min.
Tps mort, défense en dissuasion sur les postes 2/3, l'émoragie est stoppée. Retour au vestiaire sur le score de 3-11.
Réorganisation sur le poste 3, les attaques sont plus tranchantes. Trop de duel perdu et peu de soutient en defense font que nous perdons cette 2ème mi temps de 6 buts.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Rachel B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Calie C. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lylou D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anais J. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlotte M. | #0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leonie N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon P. | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elsa P. | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise T. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Anthony I. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Benoit P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|