Date
Jour du match
samedi 06 mai
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H30
Heure de fin
17H45
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
SAEOXVZ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 16:45:00 07 déc. 2024 | 17-F | 13 - 35 | AL BUQUET-ELBEUF HB | Champ. |
2024-11-09 15:45:00 09 nov. 2024 | AL BUQUET-ELBEUF HB | 36 - 06 | 17-F | Champ. |
2024-09-21 15:15:00 21 sept. 2024 | 17-F | 13 - 27 | AL BUQUET-ELBEUF HB | Amical |
2023-05-06 16:30:00 06 mai 2023 | 17-F | 14 - 22 | AL BUQUET-ELBEUF HB | Champ. Excellence |
2023-02-04 18:30:00 04 févr. 2023 | AL BUQUET-ELBEUF HB | 24 - 14 | 17-F | Champ. Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|